基于 Qualcomm® RB3 Gen 2平台的GMSL2摄像头解决方案
森云智能GMSL2系列相机模组具有低延时传输、高质量图像、抗干扰性强等优点,可应用于需要长距离、低延时、高质量传输的场景。Qualcomm® RB3 Gen2 开发套件为开发者提供强大的 AI 处理能力和计算机视觉功能,GMSL2系列相机模组可与Qualcomm® RB3 Gen 2开发套件无缝集成,基于Qualcomm载板图像信号处理器(ISP),经过森云智能专业图像调试实现高质量图像效果。森云智能基于 Qualcomm® RB3 Gen 2 平台的GMSL2摄像头解决方案,可适用于各种车辆/车路协同/UGV/大型机器人/工业机械手等应用。
支持摄像头列表
需要了解更多详情请联系销售人员 sales@sensing-world.com。
Product | Interface | Sensor | Sensor Type | Output Format | Resolution | Lens Details(HFOV) |
SG2-AR0233C-G2A-Hxxx | GMSL2 | Onsemi AR0233AT | Rolling Shutter | RAW12 | 1920 x 1080 | 30°/60°/90°/120°/190° |
GMSL2 | SONY ISX031 | Rolling Shutter | YUV422 | 1920 x 1536 | 30°/60°/90°/120°/190° | |
GMSL2 | OmniVision OX08D10 | Rolling Shutter | RAW12 | 3840 x 2160 | 30°/60°/120° |
其他技术文档及服务支持
相机产品规格说明书及安装指导文档
开发套件相机驱动程序;
图像 ISP tuning服务;
更多技术服务,请联系森云的销售或者通过 Support@sensing-world.com 获取。
评估套件
评估套件主要是为了能够方便用户点亮、测试、开发相机等用途,我们有不同的方式可以支持客户实现评估。
具体评估套件选型可以参考规格书或向森云销售咨询。
产品规格说明书&安装指导文档
请前往产品详情栏的支持摄像头列表里,点击相关产品进行下载。
驱动安装说明
请联系森云的销售或者通过 Support@sensing-world.com (备注相机二维码)获取。
同轴线束
产品名称 | 产品型号 | 规格 |
Mini-fakra 同轴线束四合一 (TE) | T4JC-JS-ZZZZ-0500A | Mini-fakra, 四合一, 0.5米, 公母头 |
Mini-fakra同轴线束四合一(Rosenberg) | R4PC-JS-ZZZZ-0500L | Mini-fakra, 四合一, 0.5米, 公母头 |
Mini-fakra同轴线束四合一(Rosenberg) | R4JC-JS-ZZZZ-0500L | Mini-fakra, 四合一, 0.5米, 双母头 |
摄像头同轴线束 | SG-JSZPSZ2000L | 2米, 公母头, IP67 |
摄像头同轴线束 | SG-JSZJSZ2000L | 2米, 双母头, IP67 |
摄像头同轴线束 | SG-JSZJSZ3000L | 3米, 双母头, IP67 |
摄像头同轴线束 | SG-JSZPSZ5000L | 5米, 公母头, IP67 |
摄像头同轴线束 | SG-JSZJSZ5000L | 5米, 双母头, IP67 |
摄像头同轴线束 | SG-JSZJSZ7000L | 7米, 双母头, IP67 |
摄像头同轴线束 | SG-JSZJSZ8000L | 8米, 双母头, IP67 |
摄像头同轴线束 | SG-JSZPSZL100L | 10米, 公母头, IP67 |
摄像头同轴线束 | SG-JSZJSZL100L | 10米, 双母头, IP67 |
摄像头同轴线束 | SG-JSZJSZL120L | 12米, 双母头, IP67 |
摄像头同轴线束 | SG-JSZJSZL160L | 16米, 双母头, IP67 |
摄像头同轴线束 | SG-JSZJSZL200L | 20米, 双母头, IP67 |
※ 可选配各种长度专用同轴线束,更多规格可咨询森云销售。 |